| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
محرك
طالب الصف
ISO9001: 2000
جديد
0
وفقا لمتطلبات العملاء
| لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | 
| 51 | PC450-6 | 100 | SK200-5 | 149 | HD700-5 | 198 | DH215-7 | 247 | 220 | ||
| 1 | PC30-2 | 52 | PC450-7 | 101 | SK200-6 | 150 | HD700-7 | 199 | DH225-7 | 248 | 55 | 
| 2 | PC30 (ض = 92) | 102 | SK210-6E | 151 | HD770-1 | 200 | 280 درهم | 249 | 210 ب | ||
| 3 | PC50-7 | 53 | EX40-1 | 103 | SK200-8 | 152 | HD770-2 | 201 | 290 درهم | 250 | 60 | 
| 4 | PC55 | 54 | EX60-1 | 104 | SK07-1 | 153 | HD800-7 | 202 | درهم 300-5 | 251 | 65 | 
| 5 | PW60-5 | 55 | EX60-2 | 105 | SK07-2 | 154 | HD770SE | 203 | درهم300-7 | 252 | 75 | 
| 6 | PC60-5 | 56 | EX60-3 | 106 | SK907B | 155 | HD800-5 | 204 | درهم 10 لتر | 253 | 135 | 
| 7 | PC60-6(ض = 76) | 57 | EX60-5 | 107 | SK07-N2(1) | 156 | HD820-3 | 205 | DH370-7 | 254 | 200 | 
| 8 | PC60-6(ض = 80) | 58 | EX75 | 108 | SK07-N2(2) | 157 | HD820-1 | 206 | درهم420 | 255 | 70 | 
| 9 | PC60-7(ض = 76) | 59 | EX90 | 109 | SK235 | 158 | HD900-7 | 207 | درهم 320 | 256 | 80 | 
| 10 | PC60-7(ض = 80) | 60 | EX100-1 | 110 | SK260-8 | 208 | DH330-3 | 257 | 200 | ||
| 11 | PC90-6 | 61 | EX120-1 | 111 | SK230-6 | 159 | SH60-1 | 258 | 360 | ||
| 12 | PC100-5 | 62 | EX120-2 | 112 | SK330-3 | 160 | SH120A1 | 209 | R55-7 | 259 | 80 | 
| 13 | PC120-5 | 63 | EX120-3 | 113 | SK350 | 161 | SH120-1 | 210 | R60-5 | 260 | 150 | 
| 14 | PC120-6(4D95) | 64 | EX120-5 | 114 | SK450-6E | 162 | SH120A2 | 211 | R60-7 | 261 | ZY210 | 
| 15 | PC120-6(4D102) | 65 | EX200-1 | 163 | SH120-2 | 212 | R80-7 | 262 | 907 | ||
| 16 | PC150-5 | 66 | EX200-2 | 115 | E305.5 | 164 | SH120A3 | 213 | R110-7 | 263 | 908 | 
| 17 | PC150-7 | 67 | EX200-3 | 116 | E306 | 165 | SH120-3 | 214 | R130-5 | 264 | 200 (ض = 86) | 
| 18 | PC20HT | 68 | EX200-5 | 117 | E70B | 166 | SH120Z3 | 215 | R130-7 | 265 | 230(ض=91) | 
| 19 | PC200-1 | 69 | EX210-5 | 118 | E307B | 167 | SH120C3 | 216 | R170-5 | 266 | 936 | 
| 20 | PC200-2 | 70 | EX220-5 | 119 | E307C | 168 | SH140 | 217 | 200 راند | 267 | 45 | 
| 21 | PC200-3 | 71 | EX300-1 | 120 | E308 | 169 | SH145 | 218 | R200-5 | 268 | 50(ض=83) | 
| 22 | PC200-5 | 72 | EX300-2 | 121 | E110 | 170 | SH200A1 | 219 | R210 | 269 | 60 | 
| 23 | PC200-8 | 73 | EX400-1 | 122 | E120 | 171 | SH200A2 | 220 | R210-5 | 270 | 70 | 
| 24 | PC210-7 | 74 | EX300-3 | 123 | E200B | 172 | SH200A3 | 221 | R210-3 | 271 | 80 | 
| 25 | PC220-3 | 75 | EX400-3 | 124 | E215 | 173 | SH200C2 | 222 | R200-7 | 272 | 210 | 
| 26 | PC220-5 | 76 | EX300-5 | 125 | E215B | 174 | SH200C3 | 223 | R210-7 | 273 | 240 | 
| 27 | PC200-6(S6D95) | 77 | ZX60 | 126 | E312B | 175 | SH200Z3 | 224 | R215-7 | 274 | 35 | 
| 28 | PC200-6(S6D102) | 78 | زاكس70 | 127 | E320B | 176 | SH220 | 225 | R220-5 | 275 | 22129 | 
| 29 | PC200-6(S6D102)2 | 79 | ZX120 | 128 | E320C | 177 | SH240-5 | 226 | R225-7 | 276 | 85 | 
| 30 | PC200-6(6D102) | 80 | ZX200 | 129 | E320D | 178 | SH240-3 | 227 | R260LC-7 | 277 | 135 | 
| 31 | PC220-6(S6D95) | 81 | ZX210 | 130 | E320L | 179 | SH225 | 228 | R290 | 278 | 820 | 
| 32 | PC220-6(S6D102) | 82 | ZX200-3 | 131 | E225 | 180 | SH260 | 229 | 300 راند | 279 | 823 | 
| 33 | PC200-7(ض = 110) | 83 | ZX210 | 132 | E280 | 181 | SH265 | 230 | R305-7 | 280 | 60 | 
| 34 | PC200-7(ض = 92) | 84 | ZX225U | 133 | E325 | 182 | SH280 | 231 | R335-7 | 281 | 60 | 
| 35 | PC220-7(ض = 92) | 85 | ZX230 | 134 | E311 | 183 | SH300-2 | 232 | R305LC-7 | 282 | 210 | 
| 36 | PC227 | 86 | ZX240 | 135 | E325B | 184 | SH340 | 233 | R450-7 | 283 | 200 | 
| 37 | PC228/32 فتحة | 87 | ZX270 | 136 | E325C | 185 | SH350 | آحرون | 284 | 60 | |
| 38 | PC228/40 فتحة | 88 | ZX330 | 137 | E330C | 186 | ش430 | 234 | PS132 | 285 | 175 | 
| 39 | PC300-2 | 89 | ZX350-5 | 187 | SH40T | 235 | PS210 | 286 | 60 | ||
| 40 | PC300-3 | 90 | ZX450H | 138 | HD250-7 | 236 | MX08-2 | 287 | 85 | ||
| 41 | PC300-5 | 91 | UH063 | 139 | HD307 | 188 | DH55-3 | 237 | 292 | 288 | 260 | 
| 42 | PC300-6 | 140 | HD308 | 189 | DH55-5 | 238 | 934 | 289 | 45 | ||
| 43 | PC350-6 | 92 | SK03 | 141 | HD450-5 | 190 | DH80GO | 239 | 924 | 290 | 50 | 
| 44 | PC360-7 | 93 | SK60-5 | 142 | HD450-7 | 191 | DH80-7 | 240 | 914 | 291 | 60 | 
| 45 | PC400-1 | 94 | SK100 | 143 | HD512 | 192 | 150 درهم | 241 | EC210B | 292 | 80 | 
| 46 | PC400-3 | 95 | SK09 | 144 | HD513 | 193 | درهم 200-3 | 242 | EC210B | 293 | 210 | 
| 47 | PC400-5 | 96 | SK120-5 | 145 | HD516 | 194 | DH220-2 | 243 | EC290 | ||
| 48 | PC450-5 | 97 | SK200-1 | 146 | HD550 | 195 | DH220-3 | 244 | EC360 | ||
| 49 | PC400-6 | 98 | SK200-2 | 147 | HD100 | 196 | DH220-5 | 245 | 230 | ||
| 50 | PC400-7 | 99 | SK200-3 | 148 | HD700-2 | 197 | DH220-7LC | 246 | 3306 | ||
 
  
 | رقم القطعة | القياس (مم) | وصف | ماركة | الوزن (كلغ) | 
| 232-70-12142 | 1828 مم × 152 مم × 13 مم 5/8 بوصة × 8 | شفرات ممهدة DBC | 24 | |
| 4T3512 | 1219 ملم × 203 ملم × 25 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 45 | |
| 7T1627 | 2438 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 67 | |
| 7T1625 | 2133 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 59 | |
| 7T1638 | 1828 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 50 | |
| 9W2341 | 1524 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 11 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2339 | 1219 ملم × 203 ملم × 19 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 33.5 | |
| 7T1630 | 2438 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 67 | |
| 7T1623 | 2133 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 59 | |
| 7T1634 | 1828 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 50 | |
| 9W2340 | 1524 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 11 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2338 | 1219 ملم × 203 ملم × 19 ملم 5/8 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 33.5 | |
| 7T1628 | 2438 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 56 | |
| 7T1624 | 2133 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 49 | |
| 7T1639 | 1828 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2329 | 1219 ملم × 203 ملم × 16 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 28 | |
| 7T1631 | 2438 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 56 | |
| 7T1643 | 2133 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 49 | |
| 7T1636 | 1828 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 42 | 
 
 | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | لا. | يكتب | 
| 51 | PC450-6 | 100 | SK200-5 | 149 | HD700-5 | 198 | DH215-7 | 247 | 220 | ||
| 1 | PC30-2 | 52 | PC450-7 | 101 | SK200-6 | 150 | HD700-7 | 199 | DH225-7 | 248 | 55 | 
| 2 | PC30 (ض = 92) | 102 | SK210-6E | 151 | HD770-1 | 200 | 280 درهم | 249 | 210 ب | ||
| 3 | PC50-7 | 53 | EX40-1 | 103 | SK200-8 | 152 | HD770-2 | 201 | 290 درهم | 250 | 60 | 
| 4 | PC55 | 54 | EX60-1 | 104 | SK07-1 | 153 | HD800-7 | 202 | درهم 300-5 | 251 | 65 | 
| 5 | PW60-5 | 55 | EX60-2 | 105 | SK07-2 | 154 | HD770SE | 203 | درهم300-7 | 252 | 75 | 
| 6 | PC60-5 | 56 | EX60-3 | 106 | SK907B | 155 | HD800-5 | 204 | درهم 10 لتر | 253 | 135 | 
| 7 | PC60-6(ض = 76) | 57 | EX60-5 | 107 | SK07-N2(1) | 156 | HD820-3 | 205 | DH370-7 | 254 | 200 | 
| 8 | PC60-6(ض = 80) | 58 | EX75 | 108 | SK07-N2(2) | 157 | HD820-1 | 206 | درهم420 | 255 | 70 | 
| 9 | PC60-7(ض = 76) | 59 | EX90 | 109 | SK235 | 158 | HD900-7 | 207 | درهم 320 | 256 | 80 | 
| 10 | PC60-7(ض = 80) | 60 | EX100-1 | 110 | SK260-8 | 208 | DH330-3 | 257 | 200 | ||
| 11 | PC90-6 | 61 | EX120-1 | 111 | SK230-6 | 159 | SH60-1 | 258 | 360 | ||
| 12 | PC100-5 | 62 | EX120-2 | 112 | SK330-3 | 160 | SH120A1 | 209 | R55-7 | 259 | 80 | 
| 13 | PC120-5 | 63 | EX120-3 | 113 | SK350 | 161 | SH120-1 | 210 | R60-5 | 260 | 150 | 
| 14 | PC120-6(4D95) | 64 | EX120-5 | 114 | SK450-6E | 162 | SH120A2 | 211 | R60-7 | 261 | ZY210 | 
| 15 | PC120-6(4D102) | 65 | EX200-1 | 163 | SH120-2 | 212 | R80-7 | 262 | 907 | ||
| 16 | PC150-5 | 66 | EX200-2 | 115 | E305.5 | 164 | SH120A3 | 213 | R110-7 | 263 | 908 | 
| 17 | PC150-7 | 67 | EX200-3 | 116 | E306 | 165 | SH120-3 | 214 | R130-5 | 264 | 200 (ض = 86) | 
| 18 | PC20HT | 68 | EX200-5 | 117 | E70B | 166 | SH120Z3 | 215 | R130-7 | 265 | 230(ض=91) | 
| 19 | PC200-1 | 69 | EX210-5 | 118 | E307B | 167 | SH120C3 | 216 | R170-5 | 266 | 936 | 
| 20 | PC200-2 | 70 | EX220-5 | 119 | E307C | 168 | SH140 | 217 | 200 راند | 267 | 45 | 
| 21 | PC200-3 | 71 | EX300-1 | 120 | E308 | 169 | SH145 | 218 | R200-5 | 268 | 50(ض=83) | 
| 22 | PC200-5 | 72 | EX300-2 | 121 | E110 | 170 | SH200A1 | 219 | R210 | 269 | 60 | 
| 23 | PC200-8 | 73 | EX400-1 | 122 | E120 | 171 | SH200A2 | 220 | R210-5 | 270 | 70 | 
| 24 | PC210-7 | 74 | EX300-3 | 123 | E200B | 172 | SH200A3 | 221 | R210-3 | 271 | 80 | 
| 25 | PC220-3 | 75 | EX400-3 | 124 | E215 | 173 | SH200C2 | 222 | R200-7 | 272 | 210 | 
| 26 | PC220-5 | 76 | EX300-5 | 125 | E215B | 174 | SH200C3 | 223 | R210-7 | 273 | 240 | 
| 27 | PC200-6(S6D95) | 77 | ZX60 | 126 | E312B | 175 | SH200Z3 | 224 | R215-7 | 274 | 35 | 
| 28 | PC200-6(S6D102) | 78 | زاكس70 | 127 | E320B | 176 | SH220 | 225 | R220-5 | 275 | 22129 | 
| 29 | PC200-6(S6D102)2 | 79 | ZX120 | 128 | E320C | 177 | SH240-5 | 226 | R225-7 | 276 | 85 | 
| 30 | PC200-6(6D102) | 80 | ZX200 | 129 | E320D | 178 | SH240-3 | 227 | R260LC-7 | 277 | 135 | 
| 31 | PC220-6(S6D95) | 81 | ZX210 | 130 | E320L | 179 | SH225 | 228 | R290 | 278 | 820 | 
| 32 | PC220-6(S6D102) | 82 | ZX200-3 | 131 | E225 | 180 | SH260 | 229 | 300 راند | 279 | 823 | 
| 33 | PC200-7(ض = 110) | 83 | ZX210 | 132 | E280 | 181 | SH265 | 230 | R305-7 | 280 | 60 | 
| 34 | PC200-7(ض = 92) | 84 | ZX225U | 133 | E325 | 182 | SH280 | 231 | R335-7 | 281 | 60 | 
| 35 | PC220-7(ض = 92) | 85 | ZX230 | 134 | E311 | 183 | SH300-2 | 232 | R305LC-7 | 282 | 210 | 
| 36 | PC227 | 86 | ZX240 | 135 | E325B | 184 | SH340 | 233 | R450-7 | 283 | 200 | 
| 37 | PC228/32 فتحة | 87 | ZX270 | 136 | E325C | 185 | SH350 | آحرون | 284 | 60 | |
| 38 | PC228/40 فتحة | 88 | ZX330 | 137 | E330C | 186 | ش430 | 234 | PS132 | 285 | 175 | 
| 39 | PC300-2 | 89 | ZX350-5 | 187 | SH40T | 235 | PS210 | 286 | 60 | ||
| 40 | PC300-3 | 90 | ZX450H | 138 | HD250-7 | 236 | MX08-2 | 287 | 85 | ||
| 41 | PC300-5 | 91 | UH063 | 139 | HD307 | 188 | DH55-3 | 237 | 292 | 288 | 260 | 
| 42 | PC300-6 | 140 | HD308 | 189 | DH55-5 | 238 | 934 | 289 | 45 | ||
| 43 | PC350-6 | 92 | SK03 | 141 | HD450-5 | 190 | DH80GO | 239 | 924 | 290 | 50 | 
| 44 | PC360-7 | 93 | SK60-5 | 142 | HD450-7 | 191 | DH80-7 | 240 | 914 | 291 | 60 | 
| 45 | PC400-1 | 94 | SK100 | 143 | HD512 | 192 | 150 درهم | 241 | EC210B | 292 | 80 | 
| 46 | PC400-3 | 95 | SK09 | 144 | HD513 | 193 | درهم 200-3 | 242 | EC210B | 293 | 210 | 
| 47 | PC400-5 | 96 | SK120-5 | 145 | HD516 | 194 | DH220-2 | 243 | EC290 | ||
| 48 | PC450-5 | 97 | SK200-1 | 146 | HD550 | 195 | DH220-3 | 244 | EC360 | ||
| 49 | PC400-6 | 98 | SK200-2 | 147 | HD100 | 196 | DH220-5 | 245 | 230 | ||
| 50 | PC400-7 | 99 | SK200-3 | 148 | HD700-2 | 197 | DH220-7LC | 246 | 3306 | ||
 
  
 | رقم القطعة | القياس (مم) | وصف | ماركة | الوزن (كلغ) | 
| 232-70-12142 | 1828 مم × 152 مم × 13 مم 5/8 بوصة × 8 | شفرات ممهدة DBC | 24 | |
| 4T3512 | 1219 ملم × 203 ملم × 25 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 45 | |
| 7T1627 | 2438 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 67 | |
| 7T1625 | 2133 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 59 | |
| 7T1638 | 1828 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 50 | |
| 9W2341 | 1524 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 11 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2339 | 1219 ملم × 203 ملم × 19 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 33.5 | |
| 7T1630 | 2438 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 67 | |
| 7T1623 | 2133 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 59 | |
| 7T1634 | 1828 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 50 | |
| 9W2340 | 1524 مم × 203 مم × 19 مم 5/8 بوصة × 11 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2338 | 1219 ملم × 203 ملم × 19 ملم 5/8 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 33.5 | |
| 7T1628 | 2438 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 56 | |
| 7T1624 | 2133 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 49 | |
| 7T1639 | 1828 مم × 203 مم × 16 مم 3/4 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 42 | |
| 9W2329 | 1219 ملم × 203 ملم × 16 ملم 3/4 بوصة × 9 | شفرات ممهدة DBC | 28 | |
| 7T1631 | 2438 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 17 | شفرات ممهدة DBC | 56 | |
| 7T1643 | 2133 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 15 | شفرات ممهدة DBC | 49 | |
| 7T1636 | 1828 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 13 | شفرات ممهدة DBC | 42 | 
