| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
4J-9208
Caterpillar
7318240000
4J9208
الترباس المحراث
1''8-UNCX3-1/2
40CR
42Crmo
مخزون
التعدين
أسود
كاتربيلر
نعم
كرتون
الصين
نعم
0.4 كجم
حفارة
بناء
تحقق مع BP
1. الوصف:
| الجزء رقم | 4J9208 |
| وصف | محراث وصمة عار والجوز |
| قياس: | 1''8-UNCX3-1/2 |
| مادة: | 40CR |
| درجة: | 10.9 أو 12.9 |
| قوة الشد: | 150000P.SI-170000P.SI |
| صلابة: | HRC 32-42 |
| يمكننا أيضًا صنع الرسم الخاص بك. | |
2. نطاق منتجاتنا:
3. تهب العناصر الشائعة للرجوع إليها:
| رقم الجزء | قياس | وصف |
| 4F3646 | 1/2'UNC-13X1-1/2' | الترباس المحراث |
| 4F3648 | 1/2'UNC-13X1-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F3649 | 1/2'UNC-13X2' | الترباس المحراث |
| 4F3650 | 1/2'UNC-13X2-1/4' | الترباس المحراث |
| 4F3651 | 1/2'UNC-13X2-1/2' | الترباس المحراث |
| 4F3652 | 1/2'UNC-13X2-3/4' | الترباس المحراث |
| 1F7958 | صامولة 1/2 بوصة UNC-13 | بندق |
| 5P8245 | 1/2 ' | غسالة |
| 4F3664 | 5/8 'UNC-11X1-1/2' | الترباس المحراث |
| 4F3653 | 5/8 'UNC-11X1-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F3654 | 5/8 'UNC-11X2' | الترباس المحراث |
| 3F5108 | 5/8 'UNC-11X2-1/4' | الترباس المحراث |
| 4F3656 | 5/8 'UNC-11X2-1/2' | الترباس المحراث |
| 4F3657 | 5/8 'UNC-11X2-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F3658 | 5/8 'UNC-11X3' | الترباس المحراث |
| 4F3665 | 5/8 'UNC-11X3-1/2' | الترباس المحراث |
| 4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F3671 | 5/8 'UNC-11x4 ' | الترباس المحراث |
| 4K0367 | 5/8 'UNC-11 | بندق |
| 5P8247 | غسالة مسطحة 5/8 بوصة | غسالة |
| 4F3672 | 3/4'UNC-10X2' | الترباس المحراث |
| 4F7827 | 3/4'UNC-10X2-1/4' | الترباس المحراث |
| 5J4773 | 3/4'UNC-10X2-1/2' | الترباس المحراث |
| 5J4771 | 3/4'UNC-10X2-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F0138 | 3/4'UNC-10X3' | الترباس المحراث |
| 1J6762 | 3/4'UNC-10X3-1/4' | الترباس المحراث |
| 02090-1129 | 3/4 بوصة UNC-10X3-1/2 | الترباس المحراث |
| 5F8933 | 3/4'UNC-10X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 1J0962 | 3/4'UNC-10X4' | الترباس المحراث |
| 4F0253 | 3/4'UNC-10X4-1/2' | الترباس المحراث |
| 02091-11220 | 3/4'UNC-10X5' | الترباس المحراث |
| 2J3506 | 3/4 بوصة UNC-10 | بندق |
| 5P8248 | 3/4 ' | غسالة |
| 5J4772 | 7/8 بوصة UNC-9X2-1/2 | الترباس المحراث |
| 6F0196 | 7/8 بوصة UNC-9X2-3/4 | الترباس المحراث |
| 5J2409 | 7/8 'UNC-9X3' | الترباس المحراث |
| 8J2935 | 7/8 'UNC-9X3-1/4' | الترباس المحراث |
| 2J2548 | 7/8 'UNC-9X3-1/2 | الترباس المحراث |
| 02090-11483 | 7/8 'UNC-9X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 02090-11495 | 7/8 'UNC-9X4' | الترباس المحراث |
| 2J5458 | 7/8 'UNC-9X4-1/4 ' | الترباس المحراث |
| 1J0849 | 7/8 'UNC-9X4-1/4 ' | الترباس المحراث |
| 175-71-11471 | 7/8 'UNC-9X5' | الترباس المحراث |
| 2J3505 | 7/8 بوصة UNC-9 | بندق |
| 5P8249 | 7/8' | غسالة |
| 1J5607 | 1'UNC-8X2-3/4' | الترباس المحراث |
| 4F4042 | 1'UNC-8X3' | الترباس المحراث |
| 4J9058 | 1'UNC-8X3-1/4' | الترباس المحراث |
| 4J9208 | 1'UNC-8X3-1/2' | الترباس المحراث |
| 1J4948 | 1'UNC-8X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 8J2928 / 5P8136 | 1'UNC-8X4' | الترباس المحراث |
| 1J3527 | 1'UNC-8X4-1/2' | الترباس المحراث |
| 1J2034 | 1'UNC-8X5' | الترباس المحراث |
| 195-71-11473 | 1'UNC-8X6-1/2' | الترباس المحراث |
| 2J3507 | 1 بوصة UNC-8 | بندق |
| 5p8250 | 1 ' | غسالة |
| 195-71-52320 | 1-1/8'UNC-7X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 195-71-52330 | 1-1/8'UNC7X4-1/8' | الترباس المحراث |
| 4J5977 | 1-18 بوصة UNC-7 | بندق |
| 3S1349 | 1-1/8' | غسالة |
| 8T9079 | 1-1/4'UNC-7X3-1/4' | الترباس المحراث |
| 6V6535 | 1-1/4''UNC-7X3-3/4' | الترباس المحراث |
| 5p8823 | 1-1/4'UNC-7X4' | الترباس المحراث |
| 5p8823 | 1-1/4'UNC-7X4-1/8' | الترباس المحراث |
| 6V8360 | 1-1/4'UNC-7X4-1/2' | الترباس المحراث |
| 5p8361 | 1-1/4 'UNC-7X5 ' | الترباس المحراث |
| 3K9770 | 1-1/4 'UNC-7 | بندق |
| 4K0684 | 1-1/4' | غسالة |
| 198-71-21850 | 1-3/8 'UNC-6X4-9/16 ' | الترباس المحراث |
| 198-71-21860 | 1-3/8'UNC-6X5-1/2' | الترباس المحراث |
| 198-71-21870 | 1-3/8'UNC-6X6-1/4' | الترباس المحراث |
| 198-71-21910 | 1-3/8 بوصة UNC-6 | الجوز السداسي |
| 198-71-21890 | 1-3/8' | غسالة |
| رقم الجزء | قياس | وصف |
| 8H7504 | 1/2 بوصة UNF-20X38 | الترباس المسار |
| R24688 | 1/2 بوصة UNF-20X40 واط | الترباس المسار |
| 2A3223 | 1/2 بوصة UNF-20X47 | الترباس المسار |
| 4K7038 | 9/16 بوصة UNF-18X42 | الترباس المسار |
| 7H3596 CR429 | 9/16 بوصة UNF-18X51 | الترباس المسار |
| 5P4684 CR3623 | 9/16 بوصة UNF-18x73 | الترباس المسار |
| 5A3187 | 9/16'unf-18x76 | الترباس المسار |
| CR3707 8U2703 | 5/8 بوصة UNF-18x46 | الترباس المسار |
| 7H3597 | 5/8 بوصة UNF-18x51 | الترباس المسار |
| CR1251 | 5/8 'UNF-18X54 | الترباس المسار |
| 9G3110 AC226 | 5/8'unfx57B | الترباس المسار |
| 3T8601 CR4357 | 5/8 بوصة UNF-18x67 بي | الترباس المسار |
| 9G8592 CR5573 | 5/8'unf-18x83 ب | الترباس المسار |
| 5A4104 3P2274 | 5/8'unf-18x89 | الترباس المسار |
| 3T8580 | 5/8'unf-18x91 ب | الترباس المسار |
| 7H3598 | 3/4 بوصة UNF-16X61 | الترباس المسار |
| 6V1792 CR4441 | 3/4 بوصة UNF-16X61 ب | الترباس المسار |
| 1S8804 | 3/4 بوصة UNF-16x63 | الترباس المسار |
| 7F8619 CR331 | 3/4 'UNF-16X70 | الترباس المسار |
| 1061642 | 3/4 بوصة UNF-16X75 بي | الترباس المسار |
| 6V1793 CR4440 | 3/4 بوصة UNF-16X81 ب | الترباس المسار |
| CR5444 1070719 | 3/4 بوصة UNF-16X99 ب | الترباس المسار |
| 5A7524 1D1295 | 3/4 بوصة UNF-16X102 | الترباس المسار |
| 9S1838 CR3326 | 3/4 بوصة UNF-16X105 بي | الترباس المسار |
| 2P9670 CR3119 | 3/4 بوصة UNF-16X112 | الترباس المسار |
| 6T1441 CR4699 | 3/4 بوصة UNF-16X124.5 ب | الترباس المسار |
| 7H3599 9M7444 | 7/8 بوصة UNF-14x67 ب | الترباس المسار |
| 316910R1 | 7/8 بوصة UNF-14x76 | الترباس المسار |
| 7T2748 | 7/8 'UNF-14X85 ب | الترباس المسار |
| 6V1723 CR4135 | 7/8 بوصة UNF-14x89 ب | الترباس المسار |
| 6V1724 CR4132 | 7/8 بوصة UNF-14x95 ب | الترباس المسار |
| 9W9058 CR4789 | 7/8 بوصة UNF-14x115 بي | الترباس المسار |
| 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 ب | الترباس المسار |
| 6V1725 CR4133 | 7/8 بوصة UNF-14x127 بي | الترباس المسار |
| 2M5657 9M7445 | 1 بوصة UNF-14X75 ب | الترباس المسار |
| 3T6308 CR4029 | 1 بوصة UNF-14X84 ب | الترباس المسار |
| 6T2638 CR4670 | 1'UNF-14X90 ب | الترباس المسار |
| 6V1726 CR4036 | 1'UNF-14X101 ب | الترباس المسار |
| 6V1727 CR3858 | 1'UNF-14x110 ب | الترباس المسار |
| 7T2283 CR4669 | 1'UNF-14x123 ب | الترباس المسار |
| 8S1723 CR2669 | 1'UNF-14x141 ب | الترباس المسار |
| 6V1728 CR3859 | 1'UNF-14x148 ب | الترباس المسار |
| 7T1000 | 1-1/8 بوصة UNF-12X96 ب | الترباس المسار |
| 5P3968 | 1 1/8 بوصة UNF-12X107 ب | الترباس المسار |
| 7T0999 | 1-1/8 بوصة UNF-12x134 ب | الترباس المسار |
| 7T0998 | 1-1/8 بوصة UNF-12x164 ب | الترباس المسار |
| 6T8853 | 1 3/8 بوصة UNF-12x110 | الترباس المسار |
| 6I8648 | 1-3/8'unf-12x121 | الترباس المسار |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8'unf-12x153 | الترباس المسار |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8'unf-12x184 | الترباس المسار |
| 101-32-11210 | M12X1.5X40 | الترباس المسار |
| 205-32-21210 | M14X1.5X45 | الترباس المسار |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | الترباس المسار |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | الترباس المسار |
| 79039443 | M18X1.5X55F | الترباس المسار |
| 79004259 | M18X1.5X60 | الترباس المسار |
| 9W3619 | M20x1.5x55d | الترباس المسار |
| 79035814 | M20X1.5X62F | الترباس المسار |
| 6y0846 | M20x1.5x63 | الترباس المسار |
| 71401192 | M20X1.5X65F | الترباس المسار |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | الترباس المسار |
| 71428357 | M22X1.5X62F | الترباس المسار |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | الترباس المسار |
| 76007851 | M22X1.5X70F | الترباس المسار |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | الترباس المسار |
| 21م-32-11260 | M24X1.5X72 | الترباس المسار |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | الترباس المسار |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | الترباس المسار |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | الترباس المسار |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | الترباس المسار |
Caterpillar و/أو الهويات الأخرى و/أو العلامات التجارية المشار إليها في هذا الموقع هي العلامات المسجلة للكيانات المذكورة هنا. استخدام أي علامات تجارية للآخرين من beneparts. هي فقط وحصري لأغراض تحديد المعلومات والمعلنة والمقارنة والودية. Beneparts لا ينتمي إلى أي مالك لهذه العلامات المسجلة و
لا يصنع أو استخدام أو بيع أي منتجات تصنعها أي كيان من هذا القبيل تم تحديده في هذا المنشور.