دلو الأسنان
حفارة
م
جديد
4046819
4 كجم
| رقم الجزء: | 4046819 | 
| وصف: | مشترك كهربائي | 
| شعار: | يستفيد | 
| لون: | آحرون | 
| أسلوب الإنتاج: | يصب | 
| مادة: | خليط معدني | 
| المكون الكيميائي: | يرجى الاتصال بمبيعاتنا لمعرفة التفاصيل. | 
| صلابة: | هب 470-520 | 
| تأثير: | ≥15J (25 درجة مئوية) | 
| قوة الشد: | ≥1450Rm-N/mm² | 
| قوة العائد: | ≥1100Re-N/mm² | 
 
  
 | رقم القطعة | وصف | الوزن (كلغ) | 
| 3031335 | يونيتوث | |
| 3031334 | يونيتوث | |
| 31006 | مشترك كهربائي | 1.20 | 
| 4046816 | مشترك كهربائي | 1.20 | 
| 7016 | مشترك كهربائي | 1.35 | 
| 31004 | مشترك كهربائي | 2.00 | 
| 4046797 | مشترك كهربائي | 2.00 | 
| 30104 | سن | 2.50 | 
| 4046818 | سن | 2.50 | 
| 4047166 | يونيتوث | 2.60 | 
| 7015 | سن | 2.90 | 
| 7014 | سن | 2.95 | 
| 31104 | سن | 3.50 | 
| 4046799 | سن | 3.50 | 
| 32004 | مشترك كهربائي | 3.80 | 
| 4046819 | مشترك كهربائي | 4.00 | 
| 4047167 | يونيتوث | 4.60 | 
| 33004 | مشترك كهربائي | 5.10 | 
| 4046862 | مشترك كهربائي | 5.71 | 
| 4046729 | سن | 7.00 | 
| 32105 | سن | 7.50 | 
| 3032682 | سن | 7.50 | 
| 3031537 | يونيتوث | 8.40 | 
| 34004 | مشترك كهربائي | 8.50 | 
| 4044339 | مشترك كهربائي | 8.50 | 
| 4046663 | سن | 11.30 | 
| 38104 | سن | 14.50 | 
| 3027689 | سن | 14.50 | 
| 3031387 | مشترك كهربائي | 16.40 | 
| 35003 | مشترك كهربائي | 16.40 | 

| رقم الجزء: | 4046819 | 
| وصف: | مشترك كهربائي | 
| شعار: | يستفيد | 
| لون: | آحرون | 
| أسلوب الإنتاج: | يصب | 
| مادة: | خليط معدني | 
| المكون الكيميائي: | يرجى الاتصال بمبيعاتنا لمعرفة التفاصيل. | 
| صلابة: | هب 470-520 | 
| تأثير: | ≥15J (25 درجة مئوية) | 
| قوة الشد: | ≥1450Rm-N/mm² | 
| قوة العائد: | ≥1100Re-N/mm² | 
 
  
 | رقم القطعة | وصف | الوزن (كلغ) | 
| 3031335 | يونيتوث | |
| 3031334 | يونيتوث | |
| 31006 | مشترك كهربائي | 1.20 | 
| 4046816 | مشترك كهربائي | 1.20 | 
| 7016 | مشترك كهربائي | 1.35 | 
| 31004 | مشترك كهربائي | 2.00 | 
| 4046797 | مشترك كهربائي | 2.00 | 
| 30104 | سن | 2.50 | 
| 4046818 | سن | 2.50 | 
| 4047166 | يونيتوث | 2.60 | 
| 7015 | سن | 2.90 | 
| 7014 | سن | 2.95 | 
| 31104 | سن | 3.50 | 
| 4046799 | سن | 3.50 | 
| 32004 | مشترك كهربائي | 3.80 | 
| 4046819 | مشترك كهربائي | 4.00 | 
| 4047167 | يونيتوث | 4.60 | 
| 33004 | مشترك كهربائي | 5.10 | 
| 4046862 | مشترك كهربائي | 5.71 | 
| 4046729 | سن | 7.00 | 
| 32105 | سن | 7.50 | 
| 3032682 | سن | 7.50 | 
| 3031537 | يونيتوث | 8.40 | 
| 34004 | مشترك كهربائي | 8.50 | 
| 4044339 | مشترك كهربائي | 8.50 | 
| 4046663 | سن | 11.30 | 
| 38104 | سن | 14.50 | 
| 3027689 | سن | 14.50 | 
| 3031387 | مشترك كهربائي | 16.40 | 
| 35003 | مشترك كهربائي | 16.40 | 
