أسنان دلو
حفارة
م
جديد
V17tyl
1.1 كلغ
رقم الجزء: | V17TYL |
وصف: | مقياس الأسنان-الصخور-الإزميل-السمك |
شعار: | يستفيد |
لون: | الأصفر أو غيره |
أسلوب الإنتاج: | يصب |
مادة: | خليط معدني |
المكون الكيميائي: | يرجى الاتصال بمبيعاتنا لمعرفة التفاصيل. |
صلابة: | هب 470-520 |
تأثير: | ≥15J (25 درجة مئوية) |
قوة الشد: | ≥1450Rm-N/mm² |
قوة العائد: | ≥1100Re-N/mm² |
![]() |
رقم القطعة | قياس | وصف | الوزن/كجم | نموذج |
833-18 | محول الأسنان | 1.72 | ||
35R14A | دلو الأسنان | 0.00 | ||
3880-V23 | محول الأسنان | 6.40 | ||
V17م | 2.40 | |||
ES6697-5 | كفن الكعب | 40.00 | ||
ES6697-7 | كفن الكعب | 82.00 | ||
ES6697 | كفن الكعب | 14.00 | ||
20Y-70-14180 | PC200 | محول الأسنان | 9.60 | |
3806-25 | PC60 | محول الأسنان | 3.60 | |
20X-70-23150 | PC60 | محول الأسنان | 3.60 | |
855-30 | محول الأسنان | 3.80 | ||
ح25 | محول الأسنان | 2.70 | ||
208-70-34211 | PC400 | سن | 8.50 | |
206-70-54221 | PC300 | سن | 5.40 | |
18SRC | S55 | دلو الأسنان | 1.10 | 55 درهم |
ك18 | دلو الأسنان | 1.10 | 55 درهم | |
V69Z | V61 | محول الأسنان | 60.00 | |
V81Z | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V61Z-80 | V61 | محول الأسنان | 54.50 | |
V61Z-70 | V61 | محول الأسنان | 54.50 | |
V59Z-70 | V59 | محول الأسنان | 36.00 | |
V51Z | V51 | محول الأسنان | 27.20 | |
V43Z | V43 | محول الأسنان | 23.00 | |
V39Z | V39 | محول الأسنان | 15.00 | |
V33Z | V33 | محول الأسنان | 11.20 | |
V29Z-40 | V29 | محول الأسنان | 7.50 | |
V81TL | V81 | دلو الأسنان | 74.80 | EX2500 |
T1349 | القاطع الجانبي | 50.00 | ||
V69T | V69 | دلو الأسنان | 36.50 | |
V61SD | V61 | دلو الأسنان | 27.50 | |
ES66975-250 | كفن الكعب | 39.00 | ||
ES66972-185 | كفن الكعب | 22.00 | ||
5855-V23 | V23 | محول الأسنان | 6.40 | |
V23SYL | V23 | دلو الأسنان | 2.90 | |
5854-V19 | V19 | محول الأسنان | 4.08 | |
8842-V17 | V17 | محول الأسنان | 2.00 | |
V51TVY | V51 | دلو الأسنان | 14.00 | |
V69SD | V69 | دلو الأسنان | 36.40 | |
V19TYL | V19 | دلو الأسنان | 0.00 | |
V29TYL | V29 | دلو الأسنان | 0.00 | |
25R12 | الأسنان الخارق | 6.00 | ||
35R14 | دلو الأسنان | 12.80 | ||
V69 | V69 | دلو الأسنان | 35.15 | |
V17 | دلو الأسنان | 1.10 | ||
V19 | V19 | دلو الأسنان | 2.00 | |
3810-45 | محول الأسنان | 15.80 | ||
3809-40 | محول الأسنان | 12.20 | ||
3808-35 | محول الأسنان | 9.60 | ||
3807-30 | محول الأسنان | 5.10 | ||
50S | أسنان دلو | 0.00 | ||
45S | PC400 | نصيحة قياسية | 8.50 | |
V61SYL | V61 | أسنان دلو | 0.00 | |
5857A-V51 | V51 | محول الأسنان | 27.50 | |
V51SYL | V51 | دلو الأسنان | 16.60 | |
5856-V43 | V43 | محول الأسنان | 21.80 | |
V43SYL | V43 | سن | 13.00 | |
5896-V39 | V39 | محول الأسنان | 15.80 | |
5855-V33 | V33 | محول الأسنان | 10.90 | |
V39SYL | V39 | سن | 10.00 | |
V19SYL | V19 | سن | 2.40 | |
ES6697-3 | كفن الكعب | 11.00 | ||
ES6697-4 | كفن الكعب | 9.00 | ||
18 تي في سي | سن | 1.60 | ||
18 ليرة لبنانية | أسنان دلو | 1.20 | ||
18S | سن | 1.10 | 55 درهم | |
V33SYL | V33 | سن | 6.40 | |
V17SYL | V17 | سن | 1.20 | |
V29SYL | V29 | سن | 4.40 | |
V81-140 | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V81-120 | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V81VX | V81 | سن | 74.00 | |
V81SYL | سن | 75.00 | EX2500 | |
V69RYL | V69 | سن | 0.00 | |
2878-V61 | V61 | محول الأسنان | 0.00 | |
80-V61 | V61 | محول الأسنان | 0.00 | |
ES6697-2 | كفن الكعب | 23.00 | ||
22S | معيار الأسنان | 1.50 | EX70 |
رقم الجزء: | V17TYL |
وصف: | مقياس الأسنان-الصخور-الإزميل-السمك |
شعار: | يستفيد |
لون: | الأصفر أو غيره |
أسلوب الإنتاج: | يصب |
مادة: | خليط معدني |
المكون الكيميائي: | يرجى الاتصال بمبيعاتنا لمعرفة التفاصيل. |
صلابة: | هب 470-520 |
تأثير: | ≥15J (25 درجة مئوية) |
قوة الشد: | ≥1450Rm-N/mm² |
قوة العائد: | ≥1100Re-N/mm² |
![]() |
رقم القطعة | قياس | وصف | الوزن/كجم | نموذج |
833-18 | محول الأسنان | 1.72 | ||
35R14A | دلو الأسنان | 0.00 | ||
3880-V23 | محول الأسنان | 6.40 | ||
V17م | 2.40 | |||
ES6697-5 | كفن الكعب | 40.00 | ||
ES6697-7 | كفن الكعب | 82.00 | ||
ES6697 | كفن الكعب | 14.00 | ||
20Y-70-14180 | PC200 | محول الأسنان | 9.60 | |
3806-25 | PC60 | محول الأسنان | 3.60 | |
20X-70-23150 | PC60 | محول الأسنان | 3.60 | |
855-30 | محول الأسنان | 3.80 | ||
ح25 | محول الأسنان | 2.70 | ||
208-70-34211 | PC400 | سن | 8.50 | |
206-70-54221 | PC300 | سن | 5.40 | |
18SRC | S55 | دلو الأسنان | 1.10 | 55 درهم |
ك18 | دلو الأسنان | 1.10 | 55 درهم | |
V69Z | V61 | محول الأسنان | 60.00 | |
V81Z | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V61Z-80 | V61 | محول الأسنان | 54.50 | |
V61Z-70 | V61 | محول الأسنان | 54.50 | |
V59Z-70 | V59 | محول الأسنان | 36.00 | |
V51Z | V51 | محول الأسنان | 27.20 | |
V43Z | V43 | محول الأسنان | 23.00 | |
V39Z | V39 | محول الأسنان | 15.00 | |
V33Z | V33 | محول الأسنان | 11.20 | |
V29Z-40 | V29 | محول الأسنان | 7.50 | |
V81TL | V81 | دلو الأسنان | 74.80 | EX2500 |
T1349 | القاطع الجانبي | 50.00 | ||
V69T | V69 | دلو الأسنان | 36.50 | |
V61SD | V61 | دلو الأسنان | 27.50 | |
ES66975-250 | كفن الكعب | 39.00 | ||
ES66972-185 | كفن الكعب | 22.00 | ||
5855-V23 | V23 | محول الأسنان | 6.40 | |
V23SYL | V23 | دلو الأسنان | 2.90 | |
5854-V19 | V19 | محول الأسنان | 4.08 | |
8842-V17 | V17 | محول الأسنان | 2.00 | |
V51TVY | V51 | دلو الأسنان | 14.00 | |
V69SD | V69 | دلو الأسنان | 36.40 | |
V19TYL | V19 | دلو الأسنان | 0.00 | |
V29TYL | V29 | دلو الأسنان | 0.00 | |
25R12 | الأسنان الخارق | 6.00 | ||
35R14 | دلو الأسنان | 12.80 | ||
V69 | V69 | دلو الأسنان | 35.15 | |
V17 | دلو الأسنان | 1.10 | ||
V19 | V19 | دلو الأسنان | 2.00 | |
3810-45 | محول الأسنان | 15.80 | ||
3809-40 | محول الأسنان | 12.20 | ||
3808-35 | محول الأسنان | 9.60 | ||
3807-30 | محول الأسنان | 5.10 | ||
50S | أسنان دلو | 0.00 | ||
45S | PC400 | نصيحة قياسية | 8.50 | |
V61SYL | V61 | أسنان دلو | 0.00 | |
5857A-V51 | V51 | محول الأسنان | 27.50 | |
V51SYL | V51 | دلو الأسنان | 16.60 | |
5856-V43 | V43 | محول الأسنان | 21.80 | |
V43SYL | V43 | سن | 13.00 | |
5896-V39 | V39 | محول الأسنان | 15.80 | |
5855-V33 | V33 | محول الأسنان | 10.90 | |
V39SYL | V39 | سن | 10.00 | |
V19SYL | V19 | سن | 2.40 | |
ES6697-3 | كفن الكعب | 11.00 | ||
ES6697-4 | كفن الكعب | 9.00 | ||
18 تي في سي | سن | 1.60 | ||
18 ليرة لبنانية | أسنان دلو | 1.20 | ||
18S | سن | 1.10 | 55 درهم | |
V33SYL | V33 | سن | 6.40 | |
V17SYL | V17 | سن | 1.20 | |
V29SYL | V29 | سن | 4.40 | |
V81-140 | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V81-120 | V81 | محول الأسنان | 0.00 | |
V81VX | V81 | سن | 74.00 | |
V81SYL | سن | 75.00 | EX2500 | |
V69RYL | V69 | سن | 0.00 | |
2878-V61 | V61 | محول الأسنان | 0.00 | |
80-V61 | V61 | محول الأسنان | 0.00 | |
ES6697-2 | كفن الكعب | 23.00 | ||
22S | معيار الأسنان | 1.50 | EX70 |