دلو الأسنان
حفارة
م
جديد
03C1190L001
سبيكة الصلب
| رقم الجزء: | 03C1190L001 |
| وصف: | يونيتوث |
| شعار: | يستفيد |
| لون: | الأصفر أو غيره |
| وزن: | 55.10 كلغ |
| الآلة التطبيقية | آلة KSS95Z-95ZIV |
| أسلوب الإنتاج: | يصب |
| مادة: | خليط معدني |
| المكون الكيميائي: | يرجى الاتصال بمبيعاتنا لمعرفة التفاصيل. |
| صلابة: | هب 470-520 |
| تأثير: | ≥15J (25 درجة مئوية) |
| قوة الشد: | ≥1450Rm-N/mm² |
| قوة العائد: | ≥1100Re-N/mm² |
| رقم القطعة | القياس (مم) | وصف | الوزن (كلغ) | |
| 4T7184 | 323 مم × 483 مم × 35 مم 1-1/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 40.1 | |
| 4T7183 | 323 مم × 483 مم × 35 مم 1-1/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 40.1 | |
| 9N4150 | 440 مم × 700 مم × 50 مم 1-1/4 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 117.9 | |
| 9N4152 | 443 مم × 700 مم × 50 مم 1-1/4 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 118.6 | |
| 5J6953 | 257.4 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 5.9 | |
| 9V3532 | 349.2 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 8 | |
| 9V1757 | 383.2 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 8.8 | |
| 5J6961 | 405 مم × 203 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 11.1 | |
| 2V2162 | 407.6 مم × 203 مم × 16 مم 5/8 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 9.3 | |
| 4T0804 | 354 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 2 | DBF المتطورة | 12.3 | |
| 1U2352 | 433 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 2 | DBF المتطورة | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4 ملم × 254 ملم × 19 ملم 3/4 بوصة × 2 | DBF المتطورة | 20.6 | |
| 9J6664 | 946 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143 ملم × 254 ملم × 19 ملم 3/4 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486 مم × 254 مم × 19 مم 3/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035 مم × 280 مم × 25 مم 1 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 54.2 | |
| 7K3890 | 660.2 مم × 360 مم × 30 مم 3/4 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6 مم × 360 مم × 30 مم 1 بوصة × 6 | DBF المتطورة | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2 مم × 360 مم × 30 مم 1 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 86 | |
| 9J0292 | 1403.5 مم × 360 مم × 30 مم 1 بوصة × 8 | DBF المتطورة | 105 | |
| 1U0592 | 1230.5 مم × 360 مم × 30 مم 1-1/4 بوصة × 3 | DBF المتطورة | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 91.1 | |
| 1U1448 | 859 مم × 406 مم × 35 مم 1 بوصة × 4 | DBF المتطورة | 91.3 |
